Date | Edit | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Quick linker | Mw-rollback | צ'קטי | Visualeditor-wikitext | Advanced mobile edit | Mw-undo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 555,872 | 82,067 | 15 % | 53,943 | 9.7 % | 50,250 | 9.0 % | 11,528 | 2.1 % | 12,849 | 2.3 % | 14,301 | 2.6 % | 12,236 | 2.2 % | 10,170 | 1.8 % | 6,378 | 1.1 % |
2020 | 3,189,174 | 327,797 | 10 % | 282,620 | 8.9 % | 263,802 | 8.3 % | 71,940 | 2.3 % | 54,250 | 1.7 % | 60,382 | 1.9 % | 71,851 | 2.3 % | 61,059 | 1.9 % | 33,223 | 1.0 % |
2019 | 2,332,929 | 227,405 | 9.7 % | 273,493 | 12 % | 254,272 | 11 % | 41,200 | 1.8 % | 56,899 | 2.4 % | 35,779 | 1.5 % | 42,605 | 1.8 % | 31,882 | 1.4 % | 30,203 | 1.3 % |
2018 | 2,287,069 | 196,529 | 8.6 % | 182,725 | 8.0 % | 167,637 | 7.3 % | 53,108 | 2.3 % | 62,549 | 2.7 % | 20,811 | 0.9 % | 35,973 | 1.6 % | 25,557 | 1.1 % | ||
2017 | 2,232,504 | 209,466 | 9.4 % | 121,569 | 5.4 % | 109,738 | 4.9 % | 47,449 | 2.1 % | 4,145 | 0.2 % | 25,361 | 1.1 % | 17,432 | 0.8 % | ||||
2016 | 1,835,182 | 184,755 | 10 % | 70,788 | 3.9 % | 66,426 | 3.6 % | 25,984 | 1.4 % | 899 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 1,492,757 | 130,678 | 8.8 % | 54,588 | 3.7 % | 43,459 | 2.9 % | 7,944 | 0.5 % | ||||||||||
2014 | 1,351,589 | 99,101 | 7.3 % | 20,299 | 1.5 % | 10,609 | 0.8 % | ||||||||||||
2013 | 1,382,212 | 44,993 | 3.3 % | 4,367 | 0.3 % | ||||||||||||||
2012 | 1,644,463 | ||||||||||||||||||
2011 | 1,754,156 | ||||||||||||||||||
2010 | 1,675,041 | ||||||||||||||||||
2009 | 1,642,154 | ||||||||||||||||||
2008 | 1,754,989 | ||||||||||||||||||
2007 | 1,761,628 | ||||||||||||||||||
2006 | 1,309,555 | ||||||||||||||||||
2005 | 605,420 | ||||||||||||||||||
2004 | 179,523 | ||||||||||||||||||
2003 | 18,725 |
Date | Mobile app edit | Mw-reverted | מילים_בעייתיות | בקשות_ממפעילים | תקלדה-בקליק | משוב | Android app edit | Cat-a-lot | Visualeditor-switched | Mw-new-redirect | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,693 | 0.7 % | 29,823 | 5.4 % | 2,169 | 0.4 % | 5,597 | 1.0 % | 897 | 0.2 % | 491 | 0.1 % | 3,211 | 0.6 % | 2,531 | 0.5 % | 3,190 | 0.6 % | ||
2020 | 18,818 | 0.6 % | 58,782 | 1.8 % | 10,984 | 0.3 % | 18,579 | 0.6 % | 26,599 | 0.8 % | 2,359 | 0.1 % | 16,599 | 0.5 % | 13,137 | 0.4 % | 12,961 | 0.4 % | ||
2019 | 19,221 | 0.8 % | 151 | 0.0 % | 12,354 | 0.5 % | 12,389 | 0.5 % | 22,025 | 0.9 % | 2,174 | 0.1 % | 17,676 | 0.8 % | 8,031 | 0.3 % | 13,803 | 0.6 % | ||
2018 | 15,088 | 0.7 % | 62 | 0.0 % | 12,359 | 0.5 % | 10,877 | 0.5 % | 2,906 | 0.1 % | 7,395 | 0.3 % | 27 | 0.0 % | 5,756 | 0.3 % | 12,062 | 0.5 % | ||
2017 | 11,831 | 0.5 % | 42 | 0.0 % | 10,035 | 0.4 % | 6,721 | 0.3 % | 2,913 | 0.1 % | 19,489 | 0.9 % | 5,680 | 0.3 % | 502 | 0.0 % | ||||
2016 | 10,747 | 0.6 % | 30 | 0.0 % | 10,988 | 0.6 % | 4,721 | 0.3 % | 3,527 | 0.2 % | 16,308 | 0.9 % | 4,834 | 0.3 % | ||||||
2015 | 11,153 | 0.7 % | 20 | 0.0 % | 5,187 | 0.3 % | 1,918 | 0.1 % | 3,360 | 0.2 % | 8,582 | 0.6 % | 2,580 | 0.2 % | ||||||
2014 | 3,046 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4,275 | 0.3 % | 1,379 | 0.1 % | ||||||||||
2013 | 17 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 7,361 | 0.5 % | ||||||||||||||
2012 | 2 | 0.0 % | 10,969 | 0.7 % | ||||||||||||||||
2011 | 10 | 0.0 % | 6,476 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2010 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 7 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 7 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2003 | 24 | 0.1 % |
Date | חזרות | מילים-בעייתיות | Nowiki | Mw-manual-revert | Contenttranslation | AWB | אות סופית באמצע מילה | הוספת תבנית לשינויים בערך | Mw-changed-redirect-target | תו כיווניות מפורש | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 853 | 0.2 % | 1,407 | 0.3 % | 7,102 | 1.3 % | 1,894 | 0.3 % | 223 | 0.0 % | 505 | 0.1 % | 599 | 0.1 % | 718 | 0.1 % | 626 | 0.1 % | ||
2020 | 4,235 | 0.1 % | 6,284 | 0.2 % | 25,330 | 0.8 % | 7,925 | 0.2 % | 3,518 | 0.1 % | 2,680 | 0.1 % | 3,216 | 0.1 % | 4,422 | 0.1 % | 2,766 | 0.1 % | ||
2019 | 4,240 | 0.2 % | 5,404 | 0.2 % | 3,467 | 0.1 % | 14,910 | 0.6 % | 2,790 | 0.1 % | 3,655 | 0.2 % | 5,966 | 0.3 % | 2,572 | 0.1 % | ||||
2018 | 3,543 | 0.2 % | 5,313 | 0.2 % | 3,671 | 0.2 % | 3,174 | 0.1 % | 2,338 | 0.1 % | 3,317 | 0.1 % | 3,591 | 0.2 % | 2,333 | 0.1 % | ||||
2017 | 3,438 | 0.2 % | 4,338 | 0.2 % | 3,187 | 0.1 % | 1,960 | 0.1 % | 2,661 | 0.1 % | 223 | 0.0 % | 2,719 | 0.1 % | ||||||
2016 | 3,166 | 0.2 % | 3,849 | 0.2 % | 2,249 | 0.1 % | 1,928 | 0.1 % | 2,396 | 0.1 % | 3,310 | 0.2 % | ||||||||
2015 | 4,333 | 0.3 % | 2,097 | 0.1 % | 3,649 | 0.2 % | 906 | 0.1 % | 1,829 | 0.1 % | 2,653 | 0.2 % | ||||||||
2014 | 2,528 | 0.2 % | 6,346 | 0.5 % | 3,908 | 0.3 % | 1,485 | 0.1 % | 961 | 0.1 % | ||||||||||
2013 | 1,999 | 0.1 % | 6,878 | 0.5 % | 1,765 | 0.1 % | ||||||||||||||
2012 | 2,992 | 0.2 % | 7,429 | 0.5 % | 2,230 | 0.1 % | ||||||||||||||
2011 | 3,366 | 0.2 % | 10,004 | 0.6 % | 582 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 3,366 | 0.2 % | 5,538 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2009 | 1,546 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Contenttranslation-v2 | מחיקת-הודעה | גרשיים שגויים | 1lib1ref | Mw-replace | תבנית-דף-שיחה | לחצנים | Massmessage-delivery | הסרת-קטגוריות | דיונים נוחים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,894 | 0.3 % | 625 | 0.1 % | 391 | 0.1 % | 1,213 | 0.2 % | 682 | 0.1 % | 1,147 | 0.2 % | 51 | 0.0 % | 917 | 0.2 % | 48 | 0.0 % | 2,578 | 0.5 % |
2020 | 7,925 | 0.2 % | 3,871 | 0.1 % | 2,502 | 0.1 % | 4,907 | 0.2 % | 2,306 | 0.1 % | 5,903 | 0.2 % | 250 | 0.0 % | 2,259 | 0.1 % | 324 | 0.0 % | 2,370 | 0.1 % |
2019 | 3,303 | 0.1 % | 3,219 | 0.1 % | 1,938 | 0.1 % | 1,441 | 0.1 % | 2,512 | 0.1 % | 194 | 0.0 % | 495 | 0.0 % | 471 | 0.0 % | ||||
2018 | 246 | 0.0 % | 2,822 | 0.1 % | 1,621 | 0.1 % | 395 | 0.0 % | 1,978 | 0.1 % | 269 | 0.0 % | 1,085 | 0.0 % | 308 | 0.0 % | ||||
2017 | 2,394 | 0.1 % | 1,641 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 141 | 0.0 % | 259 | 0.0 % | 976 | 0.0 % | 248 | 0.0 % | ||||||
2016 | 19 | 0.0 % | 1,779 | 0.1 % | 372 | 0.0 % | 480 | 0.0 % | 198 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 3 | 0.0 % | 1,768 | 0.1 % | 351 | 0.0 % | 243 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 23 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 365 | 0.0 % | 203 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 32 | 0.0 % | 514 | 0.0 % | 353 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 21 | 0.0 % | 884 | 0.1 % | 522 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 18 | 0.0 % | 1,391 | 0.1 % | 666 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 46 | 0.0 % | 1,281 | 0.1 % | 940 | 0.1 % | ||||||||||||||
2009 | 33 | 0.0 % | 821 | 0.0 % | 628 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Ios app edit | Discussiontools-reply | Discussiontools | Mw-blank | Wikilove | VandalCleaner | Discussiontools-source | קישור שגוי | תיקון-פרמטרים | חשיבות | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 482 | 0.1 % | 2,712 | 0.5 % | 2,712 | 0.5 % | 286 | 0.1 % | 309 | 0.1 % | 1,952 | 0.4 % | 98 | 0.0 % | 557 | 0.1 % | ||||
2020 | 2,216 | 0.1 % | 2,143 | 0.1 % | 2,143 | 0.1 % | 1,560 | 0.0 % | 1,109 | 0.0 % | 565 | 0.0 % | 1,686 | 0.1 % | 551 | 0.0 % | 2,798 | 0.1 % | ||
2019 | 1,528 | 0.1 % | 1,186 | 0.1 % | 411 | 0.0 % | 2,501 | 0.1 % | 694 | 0.0 % | 422 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 709 | 0.0 % | 932 | 0.0 % | 334 | 0.0 % | 578 | 0.0 % | 497 | 0.0 % | 820 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 56 | 0.0 % | 356 | 0.0 % | 518 | 0.0 % | 834 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 626 | 0.0 % | 633 | 0.0 % | 753 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 361 | 0.0 % | 553 | 0.0 % | 411 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 280 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Mw-removed-redirect | Emoji | דואל | לבדיקה נוספת | ניטור_תמונות | Contenttranslation-needcheck | Newcomer task | סוגריים_עודפים | הוספת תבנית חשודה | Discussiontools-visual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 202 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | 160 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 581 | 0.1 % | 33 | 0.0 % | 760 | 0.1 % | ||||
2020 | 993 | 0.0 % | 150 | 0.0 % | 652 | 0.0 % | 190 | 0.0 % | 299 | 0.0 % | 967 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 457 | 0.0 % | ||||
2019 | 829 | 0.0 % | 395 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | 527 | 0.0 % | 233 | 0.0 % | 358 | 0.0 % | 147 | 0.0 % | ||||||
2018 | 743 | 0.0 % | 781 | 0.0 % | 124 | 0.0 % | 166 | 0.0 % | 366 | 0.0 % | 403 | 0.0 % | 209 | 0.0 % | ||||||
2017 | 37 | 0.0 % | 652 | 0.0 % | 113 | 0.0 % | 112 | 0.0 % | 832 | 0.0 % | 244 | 0.0 % | 142 | 0.0 % | ||||||
2016 | 472 | 0.0 % | 137 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 184 | 0.0 % | 181 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 291 | 0.0 % | 138 | 0.0 % | 1,440 | 0.1 % | 109 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 146 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 137 | 0.0 % | 211 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 121 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 151 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 179 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 177 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Blanking | אולטרה-קצרמר | חתימה_בערך | Mentorship module question | Gettingstarted edit | מחיקת הודעה | עריכה_בתשלום | תיקון פרמטרים | ריקון-שיחה | OAuth CID: 1804 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 0.0 % | 227 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 57 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | 378 | 0.0 % | 98 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 306 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 224 | 0.0 % | ||||
2019 | 232 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | 119 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 382 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 154 | 0.0 % | 82 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 360 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 162 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 22 | 0.0 % | 104 | 0.0 % | 92 | 0.0 % | 139 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 69 | 0.0 % | 72 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 71 | 0.0 % | 598 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 66 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 78 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 62 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 52 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 54 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2006 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2005 | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2003 | 24 | 0.1 % |
Date | ריקון | טרול | Longword | Help panel question | אורלינג | Visualeditor-needcheck | הסרת-קישורים | Cuss | Btn | אוהב | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 99 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 87 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 30 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 144 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | 76 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 199 | 0.0 % | 159 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 113 | 0.0 % | 91 | 0.0 % | 87 | 0.0 % | ||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | קישורים פרסומיים | Abusefilter-condition-limit | OAuth CID: 651 | רווחים | Love | RemoveCategory | OAuth CID: 593 | OAuth CID: 1805 | Possible vandalism | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2020 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2019 | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | 76 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 23 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2015 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 38 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 40 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | 54 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Blank | Campaign-external-machine-translation | תבנית-מחק | Mw-contentmodelchange | T144167 | OAuth CID: 1904 | OAuth CID: 1784 | Possible link spam | Meta spam id | Japan Football edits | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 13 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | 18 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 1841 | שחזור | Blanktalk | הודעה | OAuth CID: 234 | OTRS permission added by non-OTRS member | OAuth CID: 678 | Orling | חדש-למחיקה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||
2009 | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||
2003 |